<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://jakub-p.websitex5.me/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>EN</language>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 18:45:25 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowe obowiązki podatkowe dla spółek – jak przygotować firmę na zmiany przepisów]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=Prawo_i_podatki_%E2%80%93_zmiany"><![CDATA[Prawo i podatki – zmiany]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Komentarz ekspercki do aktualnych zmian w prawie podatkowym istotnych dla spółek kapitałowych i komandytowych oraz praktyczna checklista przygotowań.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:25 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-107474506_thumb.jpg" length="138379" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?nowe-obowi-zki-podatkowe-dla-spo-ek---jak-przygotowa--firm--na-zmiany-przepisow</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Księgowość spółki z o.o. we Wrocławiu – na co powinien zwrócić uwagę zarząd]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87_sp%C3%B3%C5%82ek"><![CDATA[Księgowość spółek]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Omówienie kluczowych obszarów księgowości spółki z o.o. z perspektywy zarządu: odpowiedzialność, jakość danych, współpraca z biurem rachunkowym, raportowanie oraz bezpieczeństwo podatkowe.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:25 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-466599968_thumb.jpg" length="103674" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?ksi-gowo---spo-ki-z-o-o--we-wroc-awiu---na-co-powinien-zwroci--uwag--zarz-d</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Najczęstsze błędy właścicieli firm w zarządzaniu finansami i jak ich uniknąć]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=CFO_i_strategia_finansowa"><![CDATA[CFO i strategia finansowa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Przegląd typowych błędów w obszarze finansów przedsiębiorstwa – od braku planowania przepływów, przez niekontrolowany wzrost kosztów, po zbyt późne reagowanie na ryzyka – wraz z praktycznymi sposobami ich ograniczania.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:25 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-62829747_thumb.jpg" length="59077" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?najcz-stsze-b--dy-w-a-cicieli-firm-w-zarz-dzaniu-finansami-i-jak-ich-unikn--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zewnętrzny CFO (CFO on Demand) – kiedy rosnąca firma naprawdę go potrzebuje]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=CFO_i_strategia_finansowa"><![CDATA[CFO i strategia finansowa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Analiza sytuacji, w których właściciel i zarząd zyskują najwięcej na współpracy z zewnętrznym CFO: dynamiczny wzrost, inwestycje, finansowanie, reorganizacja, przygotowanie do sprzedaży.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:24 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-254939230_thumb.jpg" length="79832" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?zewn-trzny-cfo--cfo-on-demand----kiedy-rosn-ca-firma-naprawd--go-potrzebuje</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak zbudować efektywny system controllingu finansowego w firmie z sektora MŚP]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=Controlling_i_raportowanie"><![CDATA[Controlling i raportowanie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Przewodnik po tworzeniu controllingu w rosnącej firmie: od uporządkowania danych księgowych, przez KPI i budżetowanie, po cykliczne raportowanie zarządcze.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:24 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-70923583_thumb.jpg" length="61902" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?jak-zbudowa--efektywny-system-controllingu-finansowego-w-firmie-z-sektora-m-p</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Board Finance Report – jakie informacje naprawdę powinien widzieć zarząd co miesiąc]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=Controlling_i_raportowanie"><![CDATA[Controlling i raportowanie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Omówienie kluczowych elementów profesjonalnego raportu finansowego dla zarządu: rentowność, marże, koszty, płynność, przepływy pieniężne, ryzyka i rekomendacje działań.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:24 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-853838126_thumb.jpg" length="98367" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?board-finance-report---jakie-informacje-naprawd--powinien-widzie--zarz-d-co-miesi-c</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 sygnałów ostrzegawczych, że finanse i podatki Twojej spółki wymagają pilnego przeglądu]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=Bezpiecze%C5%84stwo_podatkowe"><![CDATA[Bezpieczeństwo podatkowe]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Lista kluczowych symptomów wskazujących na rosnące ryzyko podatkowe i finansowe w spółce oraz rekomendacje, kiedy warto zlecić zewnętrzny audyt bezpieczeństwa.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:23 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-689281174_thumb.jpg" length="52795" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?5-sygna-ow-ostrzegawczych,--e-finanse-i-podatki-twojej-spo-ki-wymagaj--pilnego-przegl-du</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Financial Security Check – jak bezpiecznie przeprowadzić audyt finansowo‑podatkowy spółki]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://jakub-p.websitex5.me/blog/index.php?category=Bezpiecze%C5%84stwo_podatkowe"><![CDATA[Bezpieczeństwo podatkowe]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Praktyczny przewodnik po audycie Financial Security Check: jak przebiega, jakie obszary finansowo‑podatkowe obejmuje, jakie ryzyka pomaga zidentyfikować i jak przygotować spółkę do takiego przeglądu.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:45:23 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://jakub-p.websitex5.me/blog/files/draft-892374484_thumb.jpg" length="74304" type="image/jpeg" />
			<link>https://jakub-p.websitex5.me/blog/?financial-security-check---jak-bezpiecznie-przeprowadzi--audyt-finansowo-podatkowy-spo-ki</link>
			<guid isPermaLink="false">https://jakub-p.websitex5.me/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>